サンプル説明
人気メニュー、定番、一品料理などに分けたシンプルなメニュー表です。
種類の増減可能です。
人気メニュー
| 日替わりランチ | ¥000 |
| Aセット | ¥000 |
| Bセット | ¥000 |
| Cセット | ¥000 |
| おまかせランチ | ¥000 |
定番
| 天ぷら定食 | ¥000 |
| チキン南蛮定食 | ¥000 |
| お刺身定食 | ¥000 |
| エビフライ定食 | ¥000 |
| 焼肉定食 | ¥000 |
| かつ丼 | ¥000 |
| カレーライス | ¥000 |
| チャーハン | ¥000 |
| ラーメン | ¥000 |
| うどん | ¥000 |
定食には、白米・味噌汁・小鉢がつきます。
一品料理
| 冷奴 | ¥000 |
| 枝豆 | ¥000 |
| トマト | ¥000 |
| キムチ | ¥000 |
| 漬物 | ¥000 |
| 刺身盛合わせ | ¥000 |
| 刺身三種盛 | ¥000 |
| 唐揚げ | ¥000 |
| 揚げ出し豆腐 | ¥000 |
| ¥000 |
サイドメニュー
| シーザーサラダ | ¥000 |
| 豆腐サラダ | ¥000 |
| 野菜サラダ | ¥000 |
| カルパッチョ | ¥000 |
| バニラアイス | ¥000 |
| イチゴアイス | ¥000 |
| 季節のシャーベット | ¥000 |
| チョコケーキ | ¥000 |
| チーズケーキ | ¥000 |
お飲み物
| ウーロン茶 | ¥000 |
| カルピス | ¥000 |
| オレンジジュース | ¥000 |
| メロンソーダ | ¥000 |
| コカ・コーラ | ¥000 |
| アサヒスーパードライ | ¥000 |
| レモンサワー | ¥000 |
| カルピスハイ | ¥000 |
| 角ハイボール | ¥000 |
| ジントニック | ¥000 |